Platzpokal am Schloß Hardenberg 2009 31.12.2009
      Schnitt Schläge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Thomas Kemsies BGL 20,000 600 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62
2 Uwe Binder BGL 20,933 628 59 60 61 62 62 62 63 63 67 69
3 Torsten Stein BGL 21,133 634 58 60 61 62 62 63 65 67 68 68
4 Peter Höpner HAR 21,433 643 62 63 64 64 64 65 65 65 65 66
5 Andreas Grzeski BGL 21,500 645 60 61 62 64 66 66 66 66 67 67
6 Lutz Wierum BGL 21,667 650 59 60 64 64 66 67 67 67 68 68
7 Alfred Ebert HAR 21,700 651 62 63 65 65 65 65 66 66 67 67
8 Gerno Grapengeter BGL 22,067 662 61 63 66 67 67 67 67 68 68 68
9 Norbert Eilert BGL 22,533 676 63 65 66 67 67 69 69 69 70 71
10 Heiko v.d. Schlippen   23,100 693 61 67 68 69 69 69 70 72 74 74
11 Eckehard Hoffmann BGL 23,533 706 67 68 69 69 69 70 72 74 74 74
12 Sigrid Eilert BGL 23,600 708 67 68 70 70 70 70 71 72 75 75
13 Dirk Mühling HAR 24,200 726 69 70 70 71 73 73 74 74 75 77
14 Bruno Kemsies BGL 25,833 775 72 72 75 75 76 78 81 81 82 83
  Uwe Seiler BGL 22,296 602 64 64 65 66 67 68 69 69 70  
  Brunhilde Rühr BGL 22,389 403 62 65 66 68 70 72        
  Karsten Hein BGL 22,400 336 64 65 66 69 72          
  Sebastian Vogel BGL 22,833 411 65 65 66 67 72 76        
  Frank Exner BGL 23,042 553 64 65 68 69 71 71 72 73    
  Daniel Mühling HAR 23,250 279 68 69 70 72            
  Winfried Lüttenberg BGL 23,500 423 68 68 70 70 73 74        
  Oliver Schnickmann HAM 23,667 71 71                  
  Bettina Posmek BGL 24,037 649 66 67 68 71 71 73 77 77 79  
  Carmen Fuchs HAR 24,167 145 70 75                
  Norbert Rehfeld BGL 24,333 73 73                  
  Tobias Dochat BGL 24,556 221 72 74 75              
  Ingo Busch BGL 24,667 74 74                  
  Pascal Hansen HAR 24,667 74 74                  
  Lars Zornstein HIL 25,444 458 68 72 73 77 83 85        
  Marcel Brocks   25,667 77 77                  
  Lars Graeber BGL 26,111 235 73 81 81              
  Dirk Stamm   26,333 395 72 73 78 82 90          
  Jennifer vom Endt   26,333 79 79                  
  Susanne Barth BGL 26,556 717 69 74 76 79 81 83 84 85 86  
  Ludwig Schulz HAR 26,667 80 80                  
  Ralf Brocks HAR 27,778 750 74 78 79 82 83 84 89 90 91  
  Andreas Wiards BGL 28,000 84 84                  
  Markus BGL 29,000 87 87                  
  Sven Stamm   29,667 178 85 93                
  Christa Heinz HAR 30,000 90 90                  
  Siegfried Krüger HAR 30,167 181 85 96                
  Carsten Brocks   30,444 274 97 98 79              
  Roman Seifert BGL 30,667 368 84 89 92 103